Comunicação Visual
As Chapas Alveolares de Polipropileno PLASTIONDA são ideais para o mercado de comunicação visual, uma vez que são fabricados com matéria prima 100% virgem, leves, resistentes e de fácil impressão e manuseio.
Estas chapas recebem tratamento Corona em ambos os lados, além de serem fabricadas nas medidas especificas conforme a necessidade do cliente.
Processo de produção é automatizado e o material é embalado em pacotes, facilitando o manuseio da operação e evitando marcas e avarias ao produto.
vantagens
Leves e práticas
Resistência mecânica, a impactos, óleos, umidade, calor, frio, poeira
Impermeáveis, não absorvem umidade e mofo
Planicidade
ideal para impressão digital
Ideal para impressão de serigrafia
Aplicação Visual
Display de comunicação
Display de carga
Placas
Mobile
Placas de comunicação
Totens
Aditivos Especiais
1
TRATAMENTO CORONA
O tratamento corona é aplicado nos dois lados da chapa, ele transforma as superfícies do material, que permite a estes aderirem melhor a outros materiais.
2
RANDON
Uso de resinas cristalinas para maior transparência e luminosidade.
3
ANTIESTÁTICO
Proteção da descarga elétrica sobre componentes eletrônicos.
4
ANTI-UV
Bloqueios dos raios ultra violeta retardando o envelhecimento dos materiais.
5
ANTI-CORROSIVO
Inibidor de corrosão em metais ferrosos.
Especificações técnicas
ESPESSURA (mm) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g/m² | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
270 | ||||||||||||||||
300 | ||||||||||||||||
350 | ||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||
500 | ||||||||||||||||
600 | ||||||||||||||||
700 | ||||||||||||||||
800 | ||||||||||||||||
900 | ||||||||||||||||
1000 | ||||||||||||||||
1100 | ||||||||||||||||
1200 | ||||||||||||||||
1300 | ||||||||||||||||
1400 | ||||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||||
FLAT DUPLO | ||||||||||||||||
1400 | ||||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||||
1600 | ||||||||||||||||
1700 | ||||||||||||||||
1800 | ||||||||||||||||
1900 | ||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||
2100 a 2300 | ||||||||||||||||
2300 a 2500 | ||||||||||||||||
2500 a 2800 | ||||||||||||||||
2800 a 3200 |
garantia
Validade Indeterminada
A garantia do produto está relacionada ao atendimento das especificações de compra do produto.
O produto deve ser acondicionado em lugar seco e fechado, protegido de intempéries, respeitando o seu empilhamento e deixando-o em sua embalagem original até o momento de uso.
100%
sustentável
Galeria de Aplicações